• Поиск матча

19.03 08:12 GMT+3

Футбол: Чемпионат Японии. Второй дивизион

ДЖЕФ Юнайтед Итихара – Шимидзу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 0 1.909 0 1.84 2.5 1.87 1.87
1xbet 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 0 1.909 0 1.84 2.5 1.87 1.87
Sbobet 2.564 3.092 2.392 0.25 1.7 -0.25 2.19
среднее 2.58 3.26 2.46 1.47 1.28 1.44 0.1 1.84 -0.1 1.96 1.7 1.87 1.87
Чиба – Шимидзу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-20
09:00
MarathonBet 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 2.5 1.87 1.87
Пари-Матч 2.65 3.35 2.6 1.5 1.33 1.48 -3.5 19.5 0.75 1.35 5 10.5 1.03
Lsbet 2.6 3.15 2.5 1.45 1.3 1.42 0.5 1.45 -0.5 2.35
CloudBet 2.73 3.39 2.582 1.512 1.327 1.465 1 1.215 -1 4.347 4.5 6.171 1.117
среднее 2.64 3.31 2.55 1.48 1.31 1.45 -0.5 7.39 -0.2 2.68 3.0 6.18 1.34
Оита Тринита – Кагосима Юнайтед
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.17 3.25 3.225 1.3 1.29 1.615 0 1.57 0 2.32 2.5 2.08 1.7
MarathonBet 2.15 3.25 3.2 1.3 1.29 1.615 2.5 2.08 1.7
Пари-Матч 2.23 3.4 3.2 1.35 1.32 1.66 -1.75 5.5 1.75 1.13 3 3.1 1.37
1xbet 2.17 3.25 3.225 1.3 1.29 1.615 0 1.57 0 2.32 2.5 2.08 1.7
Sbobet 2.2 2.987 2.939 -0.5 2.21 0.5 1.68
Lsbet 2.15 3.15 3.1 1.3 1.3 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57
CloudBet 2.217 3.44 3.252 1.349 1.322 1.671 0.75 1.232 -0.75 4.15 3.5 3.884 1.248
среднее 2.18 3.25 3.16 1.32 1.30 1.63 -0.3 2.36 0.3 2.19 2.0 2.64 1.54
Блаублиц Акита – Точиги Соккер Клуб
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2024-03-20
09:00
Betwinner 2 2.98 4.125 1.19 1.34 1.727 0 1.4 0 2.82 2.5 2.79 1.36
MarathonBet 1.98 2.98 4.1 1.19 1.34 1.727 1.5 1.615 2.22
Пари-Матч 2.06 2.95 4.4 1.21 1.4 1.76 -1.75 5.4 1.75 1.13 3 5 1.15
1xbet 2 2.98 4.125 1.19 1.34 1.727 0 1.4 0 2.82 2.5 2.79 1.36
Sbobet 2.123 2.718 3.438 -0.5 2.14 0.5 1.73
Lsbet 2.05 2.8 4 1.2 1.35 1.68 -0.5 1.92 0.5 1.67
CloudBet 2.06 2.947 4.455 1.217 1.41 1.774 0.5 1.212 -0.5 4.386 3.5 6.457 1.109
среднее 2.04 2.91 4.09 1.20 1.36 1.73 -0.3 2.25 0.3 2.43 1.9 3.73 1.44
Вентфорет Кофу – Иваки
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.98 3.48 3.495 1.26 1.26 1.75 0 1.47 0 2.58 2.5 1.86 1.88
MarathonBet 1.93 3.54 3.52 1.25 1.25 1.77 2.5 1.83 1.909
Пари-Матч 2.02 3.55 3.65 1.28 1.3 1.79 -1.75 4.5 1.75 1.18 3 2.55 1.52
1xbet 1.98 3.48 3.495 1.26 1.26 1.75 0 1.47 0 2.58 2.5 1.86 1.88
Sbobet 2.046 3.083 3.15 -0.25 1.79 0.25 2.07
Lsbet 2 3.3 3.4 1.25 1.28 1.7 -0.5 1.88 0.5 1.7
CloudBet 2.01 3.548 3.686 1.288 1.305 1.812 0.5 1.284 -0.5 3.637 4.5 6.082 1.12
среднее 2.00 3.43 3.49 1.26 1.28 1.76 -0.3 2.07 0.3 2.29 2.1 2.84 1.66
Хиросимский Экономический Унив – Фуджеда
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.74 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 -1.5 2.84 1.5 1.35 2.5 1.66 2.14
MarathonBet 1.72 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 2.5 1.66 2.14
Пари-Матч 1.77 3.9 4.3 1.22 1.26 2.05 -1.75 3.55 1.75 1.27 3 2.17 1.69
1xbet 1.74 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 -1.5 2.84 1.5 1.35 2.5 1.66 2.14
Sbobet 1.758 3.4 3.784 -0.5 1.77 0.5 2.09
Lsbet 1.72 3.6 4.2 1.19 1.23 1.95 -0.5 1.65 0.5 1.95
CloudBet 1.761 3.913 4.386 1.223 1.263 2.084 0.25 1.262 -0.25 3.824 4.5 4.988 1.166
среднее 1.74 3.76 4.14 1.20 1.24 2.01 -0.8 2.32 0.8 1.97 2.1 2.43 1.86
Вегалта Сэндаи – Роассо
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.02 3.42 3.44 1.27 1.27 1.72 0 1.46 0 2.45 2.5 1.909 1.83
MarathonBet 2 3.42 3.42 1.27 1.27 1.72 2.5 1.909 1.83
Пари-Матч 2.12 3.45 3.45 1.31 1.31 1.72 -1.75 4.9 1.75 1.16 3 2.7 1.47
1xbet 2.02 3.42 3.44 1.27 1.27 1.72 0 1.46 0 2.45 2.5 1.909 1.83
Sbobet 2.065 3.073 3.131 -0.25 1.8 0.25 2.06
Lsbet 2.05 3.3 3.25 1.28 1.27 1.65 -0.5 1.95 0.5 1.65
CloudBet 2.119 3.538 3.41 1.325 1.307 1.738 0.75 1.215 -0.75 4.356 4.5 6.683 1.103
среднее 2.06 3.37 3.36 1.29 1.28 1.71 -0.2 2.13 0.2 2.35 2.1 3.02 1.61
Иокохама – Спа Кусатсу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.54 3.82 5.98 1.088 1.22 2.35 -1.5 2.51 1.5 1.44 2.5 2.06 1.71
MarathonBet 1.52 3.82 6.05 1.088 1.22 2.35 2.5 2.06 1.71
Пари-Матч 1.54 3.85 7 1.1 1.26 2.48 -1.75 3.05 1.75 1.34 3 3.1 1.37
1xbet 1.54 3.82 5.98 1.088 1.22 2.35 -1.5 2.51 1.5 1.44 2.5 2.06 1.71
Lsbet 1.5 3.8 6 1.11 1.22 2.35 -0.5 1.45 0.5 2.35
CloudBet 1.526 4.001 6.722 1.119 1.253 2.551 0 1.167 0 5.125 3.5 3.834 1.252
среднее 1.53 3.85 6.29 1.10 1.23 2.41 -0.9 2.14 0.9 2.34 2.3 2.62 1.55
Фаджиано – Мито Холихок
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.73 3.54 4.595 1.154 1.25 2.01 -1.5 2.98 1.5 1.32 2.5 2.05 1.72
MarathonBet 1.71 3.54 4.6 1.154 1.25 2.01 2.5 2.05 1.72
1xbet 1.73 3.54 4.595 1.154 1.25 2.01 -1.5 2.98 1.5 1.32 2.5 2.05 1.72
Sbobet 1.729 3.265 4.129 -0.5 1.74 0.5 2.13
Lsbet 1.68 3.5 4.5 1.17 1.24 2 -0.5 1.6 0.5 2.02
CloudBet 1.743 3.647 4.899 1.191 1.295 2.094 0.25 1.225 -0.25 4.228 3.5 3.775 1.258
среднее 1.72 3.51 4.55 1.16 1.26 2.02 -0.6 2.10 0.6 2.20 1.8 2.48 1.60
Эхиме (Мацуяма) – Нагасаки
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2024-03-20
10:00
Betwinner 3.04 3.42 2.19 1.61 1.27 1.33 0 2.23 0 1.615 2.5 1.83 1.909
MarathonBet 3.02 3.42 2.17 1.61 1.27 1.33 2.5 1.83 1.909
Пари-Матч 3.05 3.45 2.28 1.63 1.31 1.38 -2 11.5 2 1.02 3 2.44 1.56
1xbet 3.04 3.42 2.19 1.61 1.27 1.33 0 2.23 0 1.615 2.5 1.83 1.909
Sbobet 2.881 3.16 2.142 -0 2.23 0 1.67
Lsbet 2.9 3.4 2.15 1.58 1.27 1.35 0.5 1.57 -0.5 2.07
CloudBet 3.114 3.499 2.267 1.65 1.312 1.376 1.25 1.249 -1.25 3.952 4.5 5.619 1.137
среднее 3.01 3.40 2.20 1.61 1.28 1.35 -0.0 3.50 0.0 1.99 2.1 2.71 1.68
Токушима Вортис – Ямагучи
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2024-03-20
10:50
Betwinner 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 0 1.88 0 1.87 2.5 2.19 1.63
MarathonBet 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 2.5 2.19 1.63
Пари-Матч 2.7 3.15 2.7 1.47 1.36 1.47 1 1.2 -1 4.6 2 1.68 2.18
1xbet 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 0 1.88 0 1.87 2.5 2.19 1.63
Sbobet 2.497 2.968 2.545 -0.25 2.26 0.25 1.65
Lsbet 2.55 3.05 2.65 1.4 1.32 1.42 -0.5 2.35 0.5 1.45
CloudBet 2.681 3.183 2.779 1.454 1.363 1.484 1 1.17 -1 5.076 3.5 4.219 1.217
среднее 2.61 3.11 2.63 1.44 1.33 1.44 0.2 1.79 -0.2 2.75 1.9 2.49 1.66
19.03 08:12 GMT+3

Футбол: Чемпионат Японии. Второй дивизион

ДЖЕФ Юнайтед Итихара – Шимидзу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 0 1.909 0 1.84 2.5 1.87 1.87
1xbet 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 0 1.909 0 1.84 2.5 1.87 1.87
Sbobet 2.564 3.092 2.392 0.25 1.7 -0.25 2.19
среднее 2.58 3.26 2.46 1.47 1.28 1.44 0.1 1.84 -0.1 1.96 1.7 1.87 1.87
Чиба – Шимидзу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-20
09:00
MarathonBet 2.59 3.34 2.5 1.47 1.28 1.44 2.5 1.87 1.87
Пари-Матч 2.65 3.35 2.6 1.5 1.33 1.48 -3.5 19.5 0.75 1.35 5 10.5 1.03
Lsbet 2.6 3.15 2.5 1.45 1.3 1.42 0.5 1.45 -0.5 2.35
CloudBet 2.73 3.39 2.582 1.512 1.327 1.465 1 1.215 -1 4.347 4.5 6.171 1.117
среднее 2.64 3.31 2.55 1.48 1.31 1.45 -0.5 7.39 -0.2 2.68 3.0 6.18 1.34
Оита Тринита – Кагосима Юнайтед
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.17 3.25 3.225 1.3 1.29 1.615 0 1.57 0 2.32 2.5 2.08 1.7
MarathonBet 2.15 3.25 3.2 1.3 1.29 1.615 2.5 2.08 1.7
Пари-Матч 2.23 3.4 3.2 1.35 1.32 1.66 -1.75 5.5 1.75 1.13 3 3.1 1.37
1xbet 2.17 3.25 3.225 1.3 1.29 1.615 0 1.57 0 2.32 2.5 2.08 1.7
Sbobet 2.2 2.987 2.939 -0.5 2.21 0.5 1.68
Lsbet 2.15 3.15 3.1 1.3 1.3 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57
CloudBet 2.217 3.44 3.252 1.349 1.322 1.671 0.75 1.232 -0.75 4.15 3.5 3.884 1.248
среднее 2.18 3.25 3.16 1.32 1.30 1.63 -0.3 2.36 0.3 2.19 2.0 2.64 1.54
Блаублиц Акита – Точиги Соккер Клуб
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2024-03-20
09:00
Betwinner 2 2.98 4.125 1.19 1.34 1.727 0 1.4 0 2.82 2.5 2.79 1.36
MarathonBet 1.98 2.98 4.1 1.19 1.34 1.727 1.5 1.615 2.22
Пари-Матч 2.06 2.95 4.4 1.21 1.4 1.76 -1.75 5.4 1.75 1.13 3 5 1.15
1xbet 2 2.98 4.125 1.19 1.34 1.727 0 1.4 0 2.82 2.5 2.79 1.36
Sbobet 2.123 2.718 3.438 -0.5 2.14 0.5 1.73
Lsbet 2.05 2.8 4 1.2 1.35 1.68 -0.5 1.92 0.5 1.67
CloudBet 2.06 2.947 4.455 1.217 1.41 1.774 0.5 1.212 -0.5 4.386 3.5 6.457 1.109
среднее 2.04 2.91 4.09 1.20 1.36 1.73 -0.3 2.25 0.3 2.43 1.9 3.73 1.44
Вентфорет Кофу – Иваки
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.98 3.48 3.495 1.26 1.26 1.75 0 1.47 0 2.58 2.5 1.86 1.88
MarathonBet 1.93 3.54 3.52 1.25 1.25 1.77 2.5 1.83 1.909
Пари-Матч 2.02 3.55 3.65 1.28 1.3 1.79 -1.75 4.5 1.75 1.18 3 2.55 1.52
1xbet 1.98 3.48 3.495 1.26 1.26 1.75 0 1.47 0 2.58 2.5 1.86 1.88
Sbobet 2.046 3.083 3.15 -0.25 1.79 0.25 2.07
Lsbet 2 3.3 3.4 1.25 1.28 1.7 -0.5 1.88 0.5 1.7
CloudBet 2.01 3.548 3.686 1.288 1.305 1.812 0.5 1.284 -0.5 3.637 4.5 6.082 1.12
среднее 2.00 3.43 3.49 1.26 1.28 1.76 -0.3 2.07 0.3 2.29 2.1 2.84 1.66
Хиросимский Экономический Унив – Фуджеда
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.74 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 -1.5 2.84 1.5 1.35 2.5 1.66 2.14
MarathonBet 1.72 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 2.5 1.66 2.14
Пари-Матч 1.77 3.9 4.3 1.22 1.26 2.05 -1.75 3.55 1.75 1.27 3 2.17 1.69
1xbet 1.74 3.84 4.1 1.19 1.22 1.99 -1.5 2.84 1.5 1.35 2.5 1.66 2.14
Sbobet 1.758 3.4 3.784 -0.5 1.77 0.5 2.09
Lsbet 1.72 3.6 4.2 1.19 1.23 1.95 -0.5 1.65 0.5 1.95
CloudBet 1.761 3.913 4.386 1.223 1.263 2.084 0.25 1.262 -0.25 3.824 4.5 4.988 1.166
среднее 1.74 3.76 4.14 1.20 1.24 2.01 -0.8 2.32 0.8 1.97 2.1 2.43 1.86
Вегалта Сэндаи – Роассо
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2024-03-20
09:00
Betwinner 2.02 3.42 3.44 1.27 1.27 1.72 0 1.46 0 2.45 2.5 1.909 1.83
MarathonBet 2 3.42 3.42 1.27 1.27 1.72 2.5 1.909 1.83
Пари-Матч 2.12 3.45 3.45 1.31 1.31 1.72 -1.75 4.9 1.75 1.16 3 2.7 1.47
1xbet 2.02 3.42 3.44 1.27 1.27 1.72 0 1.46 0 2.45 2.5 1.909 1.83
Sbobet 2.065 3.073 3.131 -0.25 1.8 0.25 2.06
Lsbet 2.05 3.3 3.25 1.28 1.27 1.65 -0.5 1.95 0.5 1.65
CloudBet 2.119 3.538 3.41 1.325 1.307 1.738 0.75 1.215 -0.75 4.356 4.5 6.683 1.103
среднее 2.06 3.37 3.36 1.29 1.28 1.71 -0.2 2.13 0.2 2.35 2.1 3.02 1.61
Иокохама – Спа Кусатсу
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.54 3.82 5.98 1.088 1.22 2.35 -1.5 2.51 1.5 1.44 2.5 2.06 1.71
MarathonBet 1.52 3.82 6.05 1.088 1.22 2.35 2.5 2.06 1.71
Пари-Матч 1.54 3.85 7 1.1 1.26 2.48 -1.75 3.05 1.75 1.34 3 3.1 1.37
1xbet 1.54 3.82 5.98 1.088 1.22 2.35 -1.5 2.51 1.5 1.44 2.5 2.06 1.71
Lsbet 1.5 3.8 6 1.11 1.22 2.35 -0.5 1.45 0.5 2.35
CloudBet 1.526 4.001 6.722 1.119 1.253 2.551 0 1.167 0 5.125 3.5 3.834 1.252
среднее 1.53 3.85 6.29 1.10 1.23 2.41 -0.9 2.14 0.9 2.34 2.3 2.62 1.55
Фаджиано – Мито Холихок
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2024-03-20
09:00
Betwinner 1.73 3.54 4.595 1.154 1.25 2.01 -1.5 2.98 1.5 1.32 2.5 2.05 1.72
MarathonBet 1.71 3.54 4.6 1.154 1.25 2.01 2.5 2.05 1.72
1xbet 1.73 3.54 4.595 1.154 1.25 2.01 -1.5 2.98 1.5 1.32 2.5 2.05 1.72
Sbobet 1.729 3.265 4.129 -0.5 1.74 0.5 2.13
Lsbet 1.68 3.5 4.5 1.17 1.24 2 -0.5 1.6 0.5 2.02
CloudBet 1.743 3.647 4.899 1.191 1.295 2.094 0.25 1.225 -0.25 4.228 3.5 3.775 1.258
среднее 1.72 3.51 4.55 1.16 1.26 2.02 -0.6 2.10 0.6 2.20 1.8 2.48 1.60
Эхиме (Мацуяма) – Нагасаки
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2024-03-20
10:00
Betwinner 3.04 3.42 2.19 1.61 1.27 1.33 0 2.23 0 1.615 2.5 1.83 1.909
MarathonBet 3.02 3.42 2.17 1.61 1.27 1.33 2.5 1.83 1.909
Пари-Матч 3.05 3.45 2.28 1.63 1.31 1.38 -2 11.5 2 1.02 3 2.44 1.56
1xbet 3.04 3.42 2.19 1.61 1.27 1.33 0 2.23 0 1.615 2.5 1.83 1.909
Sbobet 2.881 3.16 2.142 -0 2.23 0 1.67
Lsbet 2.9 3.4 2.15 1.58 1.27 1.35 0.5 1.57 -0.5 2.07
CloudBet 3.114 3.499 2.267 1.65 1.312 1.376 1.25 1.249 -1.25 3.952 4.5 5.619 1.137
среднее 3.01 3.40 2.20 1.61 1.28 1.35 -0.0 3.50 0.0 1.99 2.1 2.71 1.68
Токушима Вортис – Ямагучи
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2024-03-20
10:50
Betwinner 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 0 1.88 0 1.87 2.5 2.19 1.63
MarathonBet 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 2.5 2.19 1.63
Пари-Матч 2.7 3.15 2.7 1.47 1.36 1.47 1 1.2 -1 4.6 2 1.68 2.18
1xbet 2.62 3.15 2.59 1.44 1.31 1.43 0 1.88 0 1.87 2.5 2.19 1.63
Sbobet 2.497 2.968 2.545 -0.25 2.26 0.25 1.65
Lsbet 2.55 3.05 2.65 1.4 1.32 1.42 -0.5 2.35 0.5 1.45
CloudBet 2.681 3.183 2.779 1.454 1.363 1.484 1 1.17 -1 5.076 3.5 4.219 1.217
среднее 2.61 3.11 2.63 1.44 1.33 1.44 0.2 1.79 -0.2 2.75 1.9 2.49 1.66
При использовании данного сайта, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и других похожих технологий, если нет просто не используйте наш сайт. [x] ясно больше не показывать это