Лучшие коэффициенты(маржа) в букмекерских конторах на футбол
БК | 1X2(%) | F1-F2(%) | Total(%) |
---|---|---|---|
Olimp | 3.75 | 3.83 | |
Matchbook | 3.89 | 5.34 | 6.27 |
Pinnacle | 3.98 | 3.64 | 4.16 |
Пари-Матч | 4.96 | 4.97 | 4.96 |
MarathonBet | 5.25 | 3.4 | 3.33 |
FonBet | 5.29 | 5.53 | 7.91 |
1xbet | 5.55 | 6.25 | 4.03 |
FavBet | 5.85 | 8.65 | 8.85 |
Betsson | 6.34 | 5.98 | |
Betwinner | 6.39 | 6.57 | 5.77 |
BaltBet | 6.39 | 6.1 | 6.16 |
BetFair | 6.75 | ||
Bet-City | 6.99 | 5.67 | 5.67 |
WinLinebet | 7.61 | 8.29 | 7.14 |
Lsbet | 7.67 | 7.52 | |
Melbet | 7.87 | 59.31 | 6.57 |
Зенит | 7.87 | 5.96 | 5.98 |
Fan-Sport | 7.88 | ||
BetfairSB | 11.07 | ||
Sbobet | 12 | 4.25 |
В данном разделе представлены усредненные значения маржи закладываемой каждой букмекерской конторой в свою линию коэффициентов. Чем меньше маржа тем лучше для игрока. Если просто, то, например, одна контора дает коэффициенты на тоталы: больше = 1.98 и меньше = 1.98, а вторая бк на те же ставки больше = 1.95 и меньше = 1.95, в первом случае маржа будет 4%, а во втором 10%. Очевидно, что для игрока лучше играть в первой конторе. На данной странице приведены сводки для ставок на футбол.