Лучшие коэффициенты(маржа) в букмекерских конторах на футбол
БК | 1X2(%) | F1-F2(%) | Total(%) |
---|---|---|---|
Pinnacle | 4.07 | 3.72 | 4.21 |
Olimp | 4.37 | 4.44 | |
Пари-Матч | 4.84 | 4.83 | 4.84 |
FonBet | 5.32 | 5.53 | 8.2 |
FavBet | 5.66 | 8.58 | 8.76 |
MarathonBet | 5.82 | 4.18 | 3.55 |
1xbet | 6.15 | 6.61 | 4.62 |
BaltBet | 6.43 | 6.15 | 6.15 |
Betwinner | 6.72 | 6.77 | 5.97 |
Betsson | 7.05 | 6.21 | |
Bet-City | 7.11 | 5.72 | 5.73 |
Melbet | 7.49 | 67.83 | 6.28 |
Fan-Sport | 7.55 | ||
Зенит | 7.82 | 5.94 | 5.98 |
WinLinebet | 7.87 | 8.48 | 7.35 |
Lsbet | 8.03 | 7.97 | |
BetfairSB | 11.15 | ||
Sbobet | 11.74 | 4.14 | |
BetFair | 15.5 |
В данном разделе представлены усредненные значения маржи закладываемой каждой букмекерской конторой в свою линию коэффициентов. Чем меньше маржа тем лучше для игрока. Если просто, то, например, одна контора дает коэффициенты на тоталы: больше = 1.98 и меньше = 1.98, а вторая бк на те же ставки больше = 1.95 и меньше = 1.95, в первом случае маржа будет 4%, а во втором 10%. Очевидно, что для игрока лучше играть в первой конторе. На данной странице приведены сводки для ставок на футбол.