• Поиск матча

30.09 09:22 GMT+3

Футбол: Кубок Англии

Лик Таун – Саут
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2023-09-30
16:30
Betwinner 6.84 5.27 1.472 2.888 1.196 1.126 1.5 1.787 -1.5 2.195 2.5 1.42 2.57
MarathonBet 6.3 4.85 1.4 2.75 1.147 1.088 3.5 2.13 1.67
1xbet 6.84 5.27 1.472 2.888 1.196 1.126 1.5 1.787 -1.5 2.195 2.5 1.42 2.57
Lsbet 6.25 5.25 1.38 2.8 1.15 1.12 1.5 1.67 -1.5 2.1
CloudBet 5.53 4.69 1.38 2.36 1.14 1.11 1.75 1.49 -1.75 2.23 4.25 2.98 1.27
среднее 6.35 5.07 1.42 2.74 1.17 1.11 1.2 1.68 -1.2 2.18 2.5 1.99 2.02
Дарлингтон 1883 – Скарборо
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2023-09-30
17:00
Betwinner 2.636 3.59 2.796 1.497 1.338 1.547 1.5 1.11 -1.5 5.2 2.5 1.97 1.97
MarathonBet 2.48 3.38 2.63 1.44 1.28 1.49 2.5 1.88 1.88
1xbet 2.636 3.59 2.796 1.497 1.338 1.547 1.5 1.11 -1.5 5.2 2.5 1.97 1.97
Lsbet 2.45 3.5 2.65 1.42 1.28 1.5 -0.5 2.38 0.5 1.53
CloudBet 2.37 3.29 2.53 1.4 1.27 1.44 0.5 1.42 -0.5 2.4 3.75 3.46 1.2
среднее 2.51 3.47 2.68 1.45 1.30 1.50 0.6 1.50 -0.6 3.58 2.2 2.32 1.75
Манифилдс – Уоррингтон Райландс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2023-09-30
18:00
MarathonBet 1.74 3.9 4.05 1.21 1.22 1.99 2.5 1.62 2.22
Lsbet 1.78 3.75 4.1 1.22 1.25 1.95 -0.5 1.73 0.5 2
CloudBet 1.77 3.53 3.69 1.22 1.23 1.77 0 1.34 0 2.67 4 3.39 1.21
среднее 1.76 3.73 3.95 1.22 1.23 1.90 -0.2 1.54 0.2 2.33 2.2 2.50 1.72
Госпорт Боро – Веллинг Юн
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.904 3.67 2.51 1.594 1.328 1.468 1.5 1.166 -1.5 6.34 2.5 1.87 2.081
MarathonBet 2.73 3.45 2.36 1.53 1.27 1.41 2.5 1.78 1.98
1xbet 2.904 3.67 2.51 1.594 1.328 1.468 1.5 1.166 -1.5 6.34 2.5 1.87 2.081
Lsbet 2.7 3.5 2.4 1.52 -0.5 2.63 0.5 1.44
CloudBet 2.63 3.32 2.28 1.47 1.26 1.37 0.5 1.51 -0.5 2.19 3.75 3.18 1.24
среднее 2.77 3.52 2.41 1.54 1.30 1.43 0.6 1.62 -0.6 4.08 2.2 2.18 1.85
Веймауз – Баф Сити
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.603 3.715 2.762 1.507 1.321 1.559 1.5 1.119 -1.5 5 2.5 1.829 2.134
MarathonBet 2.45 3.5 2.6 1.444 1.27 1.5 2.5 1.74 2.03
1xbet 2.603 3.715 2.762 1.507 1.321 1.559 1.5 1.119 -1.5 5 2.5 1.829 2.134
Lsbet 2.4 3.6 2.65 1.45 1.27 1.52 -0.5 2.38 0.5 1.53
CloudBet 2.35 3.42 2.49 1.41 1.25 1.45 0.5 1.43 -0.5 2.37 4 3.9 1.16
среднее 2.48 3.59 2.65 1.46 1.29 1.52 0.6 1.51 -0.6 3.47 2.3 2.32 1.86
Чарльтон Атлетик – Крэй Вэлли
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.461 5.21 7.17 1.117 1.199 2.929 -1.5 2.176 1.5 1.799 2.5 1.47 2.42
MarathonBet 1.39 4.8 6.6 1.079 1.15 2.79 3.5 2.24 1.61
1xbet 1.461 5.21 7.17 1.117 1.199 2.929 -1.5 2.176 1.5 1.799 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.4 4.75 7 1.1 1.17 2.8 -0.5 1.36 0.5 2.88
среднее 1.43 4.99 6.98 1.10 1.18 2.86 -0.9 1.90 0.9 2.16 2.1 1.73 2.15
Брекнелл Таун – Пул Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.524 3.865 2.774 1.503 1.303 1.589 -1.5 6 1.5 1.178 2.5 1.651 2.44
MarathonBet 2.375 3.64 2.61 1.44 1.25 1.53 2.5 1.57 2.32
1xbet 2.524 3.865 2.774 1.503 1.303 1.589 -1.5 6 1.5 1.178 2.5 1.651 2.44
Lsbet 2.4 3.6 2.65 1.45 1.27 1.52 -0.5 2.38 0.5 1.53
CloudBet 2.3 3.43 2.54 1.39 1.25 1.46 0.5 1.42 -0.5 2.41 4.25 3.45 1.21
среднее 2.42 3.68 2.67 1.46 1.28 1.54 -0.6 3.95 0.6 1.57 2.4 2.08 2.10
Уинчестер Сити – Эштон Юн
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2023-09-30
19:00
Betwinner 4.725 4.355 1.742 2.214 1.256 1.228 1.5 1.521 -1.5 2.795 2.5 1.651 2.44
MarathonBet 4.45 4.1 1.64 2.14 1.198 1.172 2.5 1.57 2.32
1xbet 4.725 4.355 1.742 2.214 1.256 1.228 1.5 1.521 -1.5 2.795 2.5 1.651 2.44
Lsbet 4.6 4.2 1.62 2.15 1.22 1.18 1.5 1.44 -1.5 2.63
CloudBet 4.25 3.93 1.59 1.96 1.19 1.17 1.25 1.51 -1.25 2.18 4.25 3.43 1.21
среднее 4.55 4.19 1.67 2.14 1.22 1.20 1.1 1.50 -1.1 2.60 2.4 2.08 2.10
Тоттон – Беркхамстед
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.851 4.25 4.165 1.272 1.265 2.06 -1.5 3.08 1.5 1.447 2.5 1.45 2.48
MarathonBet 1.74 4 3.92 1.22 1.21 1.99 3.5 2.2 1.63
1xbet 1.851 4.25 4.165 1.272 1.265 2.06 -1.5 3.08 1.5 1.447 2.5 1.45 2.48
Lsbet 1.75 3.9 4.1 1.22 1.23 2 -0.5 1.73 0.5 2
CloudBet 1.71 3.79 3.69 1.22 1.21 1.82 -1.25 2.38 1.25 1.43 4.25 3.08 1.26
среднее 1.78 4.04 4.01 1.24 1.24 1.99 -0.9 2.57 0.9 1.58 2.5 2.04 1.96
Рамсгейт – Фроум Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.86 4.23 4.145 1.275 1.267 2.049 -1.5 3.345 1.5 1.396 2.5 1.47 2.42
MarathonBet 1.75 3.98 3.9 1.22 1.21 1.98 3.5 2.25 1.6
1xbet 1.86 4.23 4.145 1.275 1.267 2.049 -1.5 3.345 1.5 1.396 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.75 3.9 4.1 1.22 1.23 1.95 -0.5 1.73 0.5 2
CloudBet 1.71 3.75 3.71 1.21 1.21 1.81 -1.25 2.39 1.25 1.42 4.25 3.16 1.24
среднее 1.79 4.02 4.00 1.24 1.24 1.97 -0.9 2.70 0.9 1.55 2.5 2.09 1.92
Колвиль – Тамворт
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2023-09-30
19:00
Betwinner 3.555 3.76 2.135 1.794 1.316 1.343 1.5 1.253 -1.5 4.605 2.5 1.87 2.081
MarathonBet 3.35 3.54 2.01 1.727 1.26 1.285 2.5 1.78 1.98
1xbet 3.555 3.76 2.135 1.794 1.316 1.343 1.5 1.253 -1.5 4.605 2.5 1.87 2.081
Lsbet 3.25 3.7 2.05 1.72 1.25 1.3 0.5 1.73 -0.5 2
среднее 3.43 3.69 2.08 1.76 1.29 1.32 0.9 1.41 -0.9 3.74 1.9 1.84 2.05
Бромсгров – Челмсфорд Сити
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
12 2023-09-30
19:00
Betwinner 3.76 3.845 2.042 1.866 1.306 1.316 1.5 1.286 -1.5 4.205 2.5 1.811 2.159
MarathonBet 3.54 3.62 1.92 1.8 1.25 1.26 2.5 1.72 2.05
1xbet 3.76 3.845 2.042 1.866 1.306 1.316 1.5 1.286 -1.5 4.205 2.5 1.811 2.159
Lsbet 3.3 4.1 1.9 1.82 1.22 1.3 0.5 1.83 -0.5 1.83
CloudBet 3.3 3.57 1.87 1.69 1.23 1.26 1 1.4 -1 2.48 4 3.74 1.17
среднее 3.53 3.80 1.95 1.81 1.26 1.29 0.9 1.45 -0.9 3.18 2.3 2.27 1.88
Чешэм – Маргейт
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
13 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.399 5.75 7.85 1.107 1.174 3.2 -1.5 2.103 1.5 1.852 2.5 1.42 2.57
MarathonBet 1.363 5 6.85 1.073 1.139 2.9 3.5 2.13 1.67
1xbet 1.399 5.75 7.85 1.107 1.174 3.2 -1.5 2.103 1.5 1.852 2.5 1.42 2.57
Lsbet 1.35 5 7.5 2.9 -0.5 1.33 0.5 3
CloudBet 1.35 4.7 6.11 1.1 1.14 2.45 -1.75 2.13 1.75 1.54 4.25 2.98 1.28
среднее 1.37 5.24 7.23 1.10 1.16 2.93 -1.1 1.92 1.1 2.06 2.5 1.99 2.02
Блайт Спартанс – Уоркшоп Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
14 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.828 4.185 4.355 1.256 1.271 2.089 -1.5 3.08 1.5 1.447 2.5 1.662 2.419
MarathonBet 1.72 3.94 4.1 1.2 1.22 2.02 2.5 1.58 2.3
1xbet 1.828 4.185 4.355 1.256 1.271 2.089 -1.5 3.08 1.5 1.447 2.5 1.662 2.419
Lsbet 1.68 3.9 4.6 1.19 1.23 2.1 -0.5 1.62 0.5 2.2
CloudBet 1.66 3.76 3.97 1.19 1.21 1.87 -1.25 2.32 1.25 1.45 4.25 3.42 1.21
среднее 1.74 3.99 4.28 1.22 1.24 2.03 -0.9 2.52 0.9 1.64 2.4 2.08 2.09
Солсбери С – Марин
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
15 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.603 3.715 2.762 1.507 1.321 1.559 1.5 1.121 -1.5 5 2.5 1.811 2.159
MarathonBet 2.45 3.5 2.6 1.444 1.27 1.5 2.5 1.72 2.05
1xbet 2.603 3.715 2.762 1.507 1.321 1.559 1.5 1.121 -1.5 5 2.5 1.811 2.159
Lsbet 2.5 3.4 2.65 1.42 1.3 1.48 0.5 1.44 -0.5 2.63
CloudBet 2.4 3.24 2.54 1.4 1.27 1.43 0.5 1.42 -0.5 2.41 4 3.78 1.17
среднее 2.51 3.51 2.66 1.46 1.30 1.51 0.8 1.28 -0.8 3.76 2.3 2.28 1.88
Бигглсвейд – Бартон Роверс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
16 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.095 4.19 3.34 1.377 1.27 1.823 -1.5 3.985 1.5 1.308 2.5 1.36 2.79
MarathonBet 1.97 3.94 3.14 1.32 1.22 1.76 3.5 1.97 1.78
1xbet 2.095 4.19 3.34 1.377 1.27 1.823 -1.5 3.985 1.5 1.308 2.5 1.36 2.79
Lsbet 2 3.8 3.25 1.3 1.24 1.75 0.5 1.33 -0.5 3
CloudBet 1.92 3.76 3.01 1.3 1.22 1.65 0 1.48 0 2.26 4.25 2.71 1.33
среднее 2.02 3.98 3.22 1.33 1.24 1.76 -0.5 2.70 0.5 1.97 2.5 1.85 2.17
Честер Сити – Нантвич Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
17 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.499 4.995 6.75 1.128 1.211 2.788 -1.5 2.226 1.5 1.766 2.5 1.47 2.42
MarathonBet 1.41 4.7 6.35 1.086 1.155 2.71 3.5 2.25 1.6
1xbet 1.499 4.995 6.75 1.128 1.211 2.788 -1.5 2.226 1.5 1.766 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.42 4.6 6.5 1.11 1.18 2.65 -0.5 1.4 0.5 2.75
CloudBet 1.41 4.35 5.55 1.12 1.16 2.28 -1.75 2.31 1.75 1.46 4.25 3.13 1.25
среднее 1.45 4.73 6.38 1.11 1.18 2.64 -1.1 2.04 1.1 1.94 2.5 2.08 1.92
Олдершот Таун – АФК Емлеи
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
18 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.363 6.25 8.2 1.096 1.155 3.42 -1.5 1.97 1.5 1.97 2.5 1.3 3.08
1xbet 1.363 6.25 8.2 1.096 1.155 3.42 -1.5 1.97 1.5 1.97 2.5 1.3 3.08
Lsbet 1.32 5.75 7.25 3.15 -1.5 1.83 1.5 1.83
CloudBet 1.31 5.02 6.42 1.09 1.12 2.57 -2 2.25 2 1.48 4.75 3.08 1.26
среднее 1.34 5.82 7.52 1.09 1.14 3.14 -1.6 2.00 1.6 1.81 2.4 1.89 2.47
Рушол Олимпик – Эштон Юн
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
19 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.904 3.67 2.51 1.594 1.328 1.468 1.5 1.166 -1.5 6.34 2.5 1.87 2.081
MarathonBet 2.73 3.45 2.36 1.53 1.27 1.41 2.5 1.78 1.98
1xbet 2.904 3.67 2.51 1.594 1.328 1.468 1.5 1.166 -1.5 6.34 2.5 1.87 2.081
Lsbet 2.65 3.7 2.35 1.55 -0.5 2.63 0.5 1.44
CloudBet 2.62 3.41 2.25 1.48 1.25 1.38 0.75 1.38 -0.75 2.54 3.75 3.2 1.24
среднее 2.76 3.58 2.40 1.55 1.29 1.43 0.7 1.59 -0.7 4.17 2.2 2.18 1.85
Фарнбороу – Уэстон Уоркерс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
20 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.211 3.655 3.455 1.358 1.329 1.744 -1.5 4.925 1.5 1.231 2.5 1.97 1.97
MarathonBet 2.08 3.44 3.25 1.3 1.27 1.68 2.5 1.88 1.88
1xbet 2.211 3.655 3.455 1.358 1.329 1.744 -1.5 4.925 1.5 1.231 2.5 1.97 1.97
Lsbet 2.1 3.5 3.25 1.3 1.28 1.68 -0.5 2 0.5 1.73
CloudBet 2.01 3.33 3.1 1.29 1.26 1.6 0.25 1.37 -0.25 2.56 3.75 3.45 1.2
среднее 2.12 3.52 3.30 1.32 1.29 1.69 -0.7 3.30 0.7 1.69 2.2 2.32 1.75
Kурзон – Чорли
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
21 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.583 3.38 3.005 1.442 1.37 1.566 -1.5 7.44 1.5 1.135 2.5 2.294 1.726
MarathonBet 2.43 3.18 2.83 1.38 1.31 1.5 2.5 2.18 1.64
1xbet 2.583 3.38 3.005 1.442 1.37 1.566 -1.5 7.44 1.5 1.135 2.5 2.294 1.726
Lsbet 2.5 3.15 2.85 1.38 -0.5 2.38 0.5 1.53
CloudBet 2.35 3.05 2.72 1.35 1.3 1.45 0.5 1.37 -0.5 2.56 3.25 3.22 1.24
среднее 2.49 3.23 2.88 1.40 1.34 1.52 -0.6 4.66 0.6 1.59 2.1 2.50 1.58
Хитчин – Кеттеринг Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
22 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.742 4.355 4.725 1.228 1.256 2.214 -1.5 2.795 1.5 1.521 2.5 1.651 2.44
MarathonBet 1.64 4.1 4.45 1.172 1.198 2.14 2.5 1.57 2.32
1xbet 1.742 4.355 4.725 1.228 1.256 2.214 -1.5 2.795 1.5 1.521 2.5 1.651 2.44
Lsbet 1.65 4 4.6 1.18 1.23 2.1 -0.5 1.62 0.5 2.2
CloudBet 1.61 3.77 4.26 1.17 1.2 1.93 -1.25 2.22 1.25 1.49 4.25 3.41 1.21
среднее 1.68 4.12 4.55 1.20 1.23 2.12 -0.9 2.36 0.9 1.68 2.4 2.07 2.10
Ланкастер Сити – Эштон Юн
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
23 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.658 3.805 2.658 1.54 1.311 1.54 -1.5 4.65 1.5 1.138 2.5 1.715 2.314
MarathonBet 2.5 3.58 2.5 1.48 1.26 1.48 2.5 1.63 2.2
1xbet 2.658 3.805 2.658 1.54 1.311 1.54 -1.5 4.65 1.5 1.138 2.5 1.715 2.314
Lsbet 2.6 3.4 2.55 1.45 1.28 1.45 0.5 1.5 -0.5 2.5
CloudBet 2.43 3.37 2.42 1.43 1.26 1.42 0.5 1.45 -0.5 2.31 4 3.51 1.2
среднее 2.57 3.59 2.56 1.49 1.28 1.49 -0.4 3.06 0.4 1.77 2.3 2.14 2.01
Йеувил – Дидкот Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
24 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.242 7.5 12.9 1.042 1.12 4.52 -1.5 1.766 1.5 2.226 2.5 1.41 2.6
MarathonBet 1.22 6.1 10.5 1.017 1.094 3.88 3.5 2.08 1.7
1xbet 1.242 7.5 12.9 1.042 1.12 4.52 -1.5 1.766 1.5 2.226 2.5 1.41 2.6
Lsbet 1.22 6 11.5 1.05 1.12 3.9 -2.5 2.63 2.5 1.44
CloudBet 1.21 5.49 9.1 1.05 1.09 3 -2.25 2.21 2.25 1.5 4.25 2.92 1.29
среднее 1.23 6.52 11.38 1.04 1.11 3.96 -1.6 2.09 1.6 1.85 2.5 1.96 2.05
Авелей – Хорнчурч
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
25 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.948 3.985 3.985 1.291 1.291 1.952 -1.5 3.795 1.5 1.33 2.5 1.752 2.25
MarathonBet 1.833 3.75 3.75 1.24 1.24 1.88 2.5 1.666 2.14
1xbet 1.948 3.985 3.985 1.291 1.291 1.952 -1.5 3.795 1.5 1.33 2.5 1.752 2.25
Lsbet 1.85 3.7 3.9 1.24 1.25 1.88 -1.5 3.25 1.5 1.3
CloudBet 1.8 3.57 3.53 1.23 1.23 1.74 0 1.37 0 2.57 4 3.57 1.19
среднее 1.88 3.80 3.83 1.26 1.26 1.88 -0.9 3.05 0.9 1.63 2.3 2.19 1.96
Петеборо Спортс – Нидхэм Маркет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
26 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.285 3.88 3.125 1.417 1.302 1.7 -1.5 4.925 1.5 1.231 2.5 1.672 2.397
MarathonBet 2.15 3.65 2.94 1.36 1.25 1.64 2.5 1.59 2.28
1xbet 2.285 3.88 3.125 1.417 1.302 1.7 -1.5 4.925 1.5 1.231 2.5 1.672 2.397
Lsbet 2.15 3.7 2.95 1.35 1.25 1.62 0.5 1.36 -0.5 2.88
CloudBet 2.08 3.59 2.77 1.34 1.23 1.56 0.25 1.44 -0.25 2.34 4.25 3.54 1.19
среднее 2.19 3.74 2.98 1.38 1.27 1.64 -0.5 3.16 0.5 1.92 2.4 2.12 2.07
Херефорд Юн – Кэмбридж Юнайтед XI
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
27 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.44 5.38 7.39 1.11 1.19 3.015 -1.5 2.121 1.5 1.839 2.5 1.444 2.5
MarathonBet 1.37 4.95 6.8 1.074 1.141 2.875 3.5 2.18 1.64
1xbet 1.44 5.38 7.39 1.11 1.19 3.015 -1.5 2.121 1.5 1.839 2.5 1.444 2.5
Lsbet 1.35 5.5 6.5 2.9 -0.5 1.33 0.5 3
CloudBet 1.36 4.64 5.99 1.1 1.14 2.41 -1.75 2.16 1.75 1.52 4.25 3.02 1.27
среднее 1.39 5.17 6.81 1.10 1.17 2.84 -1.1 1.93 1.1 2.05 2.5 2.02 1.98
Уортинг – Уайтхок
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
28 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.52 4.89 6.53 1.138 1.218 2.718 -1.5 2.312 1.5 1.716 2.5 1.51 2.32
MarathonBet 1.43 4.6 6.15 1.092 1.162 2.64 3.5 2.34 1.56
1xbet 1.52 4.89 6.53 1.138 1.218 2.718 -1.5 2.312 1.5 1.716 2.5 1.51 2.32
Lsbet 1.45 4.5 6.5 1.11 1.19 2.6 -0.5 1.4 0.5 2.75
CloudBet 1.42 4.28 5.45 1.12 1.16 2.25 -1.75 2.38 1.75 1.43 4.25 3.34 1.22
среднее 1.47 4.63 6.23 1.12 1.19 2.59 -1.1 2.10 1.1 1.90 2.5 2.17 1.85
Довер Атлетик – Харинги
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
29 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.658 4.355 5.47 1.186 1.256 2.366 -1.5 2.665 1.5 1.562 2.5 1.752 2.25
MarathonBet 1.56 4.1 5.15 1.131 1.198 2.29 2.5 1.666 2.14
1xbet 1.658 4.355 5.47 1.186 1.256 2.366 -1.5 2.665 1.5 1.562 2.5 1.752 2.25
Lsbet 1.55 4.25 5.25 1.16 1.2 2.3 -0.5 1.53 0.5 2.38
CloudBet 1.54 3.93 4.64 1.15 1.19 2.03 -1.5 2.34 1.5 1.44 4 3.46 1.2
среднее 1.59 4.20 5.20 1.16 1.22 2.27 -1.0 2.30 1.0 1.74 2.3 2.16 1.96
Льюис – Хемптон энд Ричмонд
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
30 2023-09-30
19:00
Betwinner 3.02 3.785 2.382 1.651 1.313 1.44 1.5 1.197 -1.5 5.56 2.5 1.752 2.25
MarathonBet 2.84 3.56 2.24 1.59 1.26 1.38 2.5 1.666 2.14
1xbet 3.02 3.785 2.382 1.651 1.313 1.44 1.5 1.197 -1.5 5.56 2.5 1.752 2.25
Lsbet 2.8 3.5 1.55 -0.5 2.75
CloudBet 2.72 3.33 2.21 1.5 1.26 1.35 0.75 1.4 -0.75 2.47 4 3.5 1.2
среднее 2.88 3.59 2.30 1.59 1.29 1.40 0.7 1.64 -0.8 4.53 2.3 2.17 1.96
Стурбридж – Миклевер Спортс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
31 2023-09-30
19:00
Betwinner 3.72 3.975 2.02 1.884 1.292 1.321 1.5 1.308 -1.5 3.985 2.5 1.672 2.397
MarathonBet 3.5 3.74 1.9 1.82 1.24 1.27 2.5 1.59 2.28
1xbet 3.72 3.975 2.02 1.884 1.292 1.321 1.5 1.308 -1.5 3.985 2.5 1.672 2.397
Lsbet 3.5 3.75 1.95 1.8 1.25 1.28 0.5 1.83 -0.5 1.83
CloudBet 3.35 3.59 1.84 1.7 1.23 1.25 1 1.42 -1 2.4 5.5 5.91 1.05
среднее 3.56 3.81 1.95 1.82 1.26 1.29 0.9 1.47 -0.9 3.05 2.6 2.71 2.03
Уитби Таун – Морпет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
32 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.328 4.08 2.934 1.46 1.281 1.677 -1.5 4.76 1.5 1.242 2.5 1.39 2.67
MarathonBet 2.19 3.84 2.76 1.4 1.23 1.61 3.5 2.04 1.73
1xbet 2.328 4.08 2.934 1.46 1.281 1.677 -1.5 4.76 1.5 1.242 2.5 1.39 2.67
Lsbet 2.15 4.1 2.75 1.4 1.22 1.62 0.5 1.44 -0.5 2.63
CloudBet 2.1 3.83 2.62 1.37 1.21 1.55 0.25 1.48 -0.25 2.24 4.25 2.72 1.33
среднее 2.22 3.99 2.80 1.42 1.24 1.63 -0.5 3.11 0.5 1.84 2.5 1.88 2.10
Торкуэй Юнайтед – Хангерфорд Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
33 2023-09-30
19:00
Betwinner 1.44 5.38 7.39 1.11 1.19 3.015 -1.5 2.103 1.5 1.852 2.5 1.42 2.57
MarathonBet 1.37 4.95 6.8 1.074 1.141 2.875 3.5 2.13 1.67
1xbet 1.44 5.38 7.39 1.11 1.19 3.015 -1.5 2.103 1.5 1.852 2.5 1.42 2.57
Lsbet 1.38 4.7 7.5 2.8 -0.5 1.36 0.5 2.88
CloudBet 1.35 4.57 6.17 1.1 1.14 2.42 -1.75 2.14 1.75 1.53 4.25 2.97 1.28
среднее 1.40 5.00 7.05 1.10 1.17 2.83 -1.1 1.93 1.1 2.03 2.5 1.98 2.02
Брейнтри Таун – Брекли Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
34 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.838 3.45 2.678 1.533 1.358 1.485 -1.5 5.45 1.5 1.099 2.5 2.159 1.811
MarathonBet 2.67 3.25 2.52 1.47 1.3 1.43 2.5 2.05 1.72
1xbet 2.838 3.45 2.678 1.533 1.358 1.485 -1.5 5.45 1.5 1.099 2.5 2.159 1.811
Lsbet 2.7 3.25 2.55 1.48 1.3 1.42 -0.5 2.63 0.5 1.44
CloudBet 2.61 3.13 2.4 1.44 1.29 1.38 0.5 1.46 -0.5 2.29 3.25 2.98 1.28
среднее 2.73 3.31 2.57 1.49 1.32 1.44 -0.6 3.75 0.6 1.48 2.1 2.34 1.66
Биллерики – Сейнт Элбанс Сейнтс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
35 2023-09-30
19:00
Betwinner 3.91 3.85 2 1.903 1.305 1.298 1.5 1.308 -1.5 3.985 2.5 1.87 2.081
MarathonBet 3.68 3.62 1.88 1.83 1.25 1.24 2.5 1.78 1.98
1xbet 3.91 3.85 2 1.903 1.305 1.298 1.5 1.308 -1.5 3.985 2.5 1.87 2.081
Lsbet 3.7 3.7 1.9 1.82 1.25 1.25 -0.5 3.4 0.5 1.29
CloudBet 3.49 3.5 1.82 1.72 1.24 1.24 1 1.41 -1 2.42 3.75 3.22 1.24
среднее 3.74 3.70 1.92 1.84 1.27 1.27 0.7 1.86 -0.7 2.92 2.2 2.19 1.85
Хэйлсоуэн – Энфилд Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
36 2023-09-30
19:00
Betwinner 2.487 3.74 2.891 1.471 1.319 1.604 -1.5 6.09 1.5 1.175 2.5 1.79 2.19
MarathonBet 2.34 3.52 2.72 1.41 1.26 1.54 2.5 1.7 2.08
1xbet 2.487 3.74 2.891 1.471 1.319 1.604 -1.5 6.09 1.5 1.175 2.5 1.79 2.19
Lsbet 2.35 3.5 2.8 1.4 1.28 1.55 0.5 1.44 -0.5 2.63
CloudBet 2.25 3.4 2.62 1.37 1.25 1.48 0.25 1.5 -0.25 2.21 4 3.69 1.18
среднее 2.38 3.58 2.78 1.42 1.29 1.56 -0.5 3.78 0.5 1.80 2.3 2.24 1.91
Ред Булл – Слоу Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
37 2023-09-30
19:00
Lsbet 2.55 3.8 2.4 1.52 1.24 1.48 -0.5 2.5 0.5 1.5
