• Поиск матча

30.09 10:17 GMT+3

Футбол: Дания Danmarksserien

1908 Амагер – Ледойе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2023-09-30
15:00
Betwinner 2.16 3.48 2.919 1.33 1.23 1.58 -1.5 3.92 1.5 1.193 2.5 1.65 2.14
MarathonBet 2.14 3.48 2.875 1.33 1.23 1.58 2.5 1.65 2.14
1xbet 2.16 3.48 2.919 1.33 1.23 1.58 -1.5 3.92 1.5 1.193 2.5 1.65 2.14
BetfairSB 2 2.8 2.8
CloudBet 2.091 3.439 2.765 1.4 1.27 1.6 0.25 1.431 -0.25 2.408 3.25 2.239 1.498
среднее 2.11 3.34 2.86 1.35 1.24 1.58 -0.6 3.09 0.6 1.60 2.1 1.80 1.98
Таруп Поруп – Хорсенс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2023-09-30
15:00
MarathonBet 3.2 3.72 1.92 1.727 1.21 1.27 3.5 2.23 1.6
Lsbet 3.2 3.9 1.88 1.78 1.22 1.28 0.5 1.79 -0.5 1.79
CloudBet 3.131 4.122 1.852 1.78 1.23 1.33 1 1.473 -1 2.437 3.75 2.506 1.448
среднее 3.18 3.91 1.88 1.76 1.22 1.29 0.5 1.63 -0.5 2.11 2.4 2.37 1.52
Болдклуббен – Ледойе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2023-09-30
15:00
Lsbet 2.15 3.5 2.85 1.35 1.25 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57
среднее 2.15 3.50 2.85 1.35 1.25 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57 0.0 0.00 0.00
Тарнбю АБ – Греве
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2023-09-30
15:30
Betwinner 1.66 3.92 4.28 1.155 1.182 2.04 -1.5 2.68 1.5 1.4 2.5 1.57 2.29
MarathonBet 1.68 3.74 4.2 1.159 1.2 1.98 2.5 1.69 2.08
1xbet 1.66 3.92 4.28 1.155 1.182 2.04 -1.5 2.68 1.5 1.4 2.5 1.57 2.29
Lsbet 1.72 3.75 4 1.2 1.22 1.95 -0.5 1.65 0.5 1.95
BetfairSB 1.62 3.1 3.75
CloudBet 1.693 3.765 4.043 1.23 1.24 1.95 -1.25 2.536 1.25 1.44 3.25 2.427 1.476
среднее 1.67 3.70 4.09 1.18 1.20 1.99 -0.8 2.39 0.8 1.55 1.8 1.81 2.03
Ванлесе – АГФ Орхус и Алюминий
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2023-09-30
16:00
Betwinner 2.878 3.55 2.24 1.59 1.26 1.37 1.5 1.182 -1.5 4.05 2.5 1.68 2.11
MarathonBet 2.86 3.55 2.22 1.59 1.26 1.37 2.5 1.68 2.11
1xbet 2.878 3.55 2.24 1.59 1.26 1.37 1.5 1.182 -1.5 4.05 2.5 1.68 2.11
Lsbet 2.85 3.3 2.25 1.55 1.27 1.35 0.5 1.55 -0.5 2.1
среднее 2.87 3.49 2.24 1.58 1.26 1.37 0.9 1.30 -0.9 3.40 1.9 1.68 2.11
Хольбэк – Вейгард
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2023-09-30
16:00
Betwinner 3.135 3.6 2.09 1.68 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
MarathonBet 3.125 3.6 2.07 1.68 1.25 1.32 2.5 1.67 2.12
1xbet 3.135 3.6 2.09 1.68 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
Lsbet 3.05 3.4 2.1 1.62 1.27 1.32 0.5 1.6 -0.5 2.02
среднее 3.11 3.55 2.09 1.67 1.25 1.32 0.9 1.35 -0.9 3.11 1.9 1.67 2.12
Оддер IGF – Варде
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2023-09-30
16:00
Betwinner 1.35 4.95 6.67 1.056 1.113 2.82 -1.5 1.98 1.5 1.78 2.5 1.39 2.67
MarathonBet 1.178 6.35 10.5 1.06 3.98 3.5 1.9 1.83
1xbet 1.35 4.95 6.67 1.056 1.113 2.82 -1.5 1.98 1.5 1.78 2.5 1.39 2.67
Lsbet 1.17 6.5 11 1.04 1.09 4.2 -1.5 1.5 1.5 2.2
CloudBet 1.169 6.51 10.494 1.06 1.1 3.62 -2.5 2.407 2.5 1.473 4 2.397 1.478
среднее 1.24 5.85 9.07 1.05 1.10 3.49 -1.4 1.97 1.4 1.81 2.5 1.77 2.16
Фредерикссунн – Глоструп
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2023-09-30
16:00
Betwinner 1.63 4.1 4.275 1.155 1.168 2.09 -1.5 2.58 1.5 1.43 2.5 1.444 2.5
MarathonBet 1.61 4.1 4.25 1.155 1.168 2.09 3.5 2.17 1.63
1xbet 1.63 4.1 4.275 1.155 1.168 2.09 -1.5 2.58 1.5 1.43 2.5 1.444 2.5
среднее 1.62 4.10 4.27 1.16 1.17 2.09 -1.0 2.58 1.0 1.43 2.8 1.69 2.21
Вейлби Риссков – Ратингер
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2023-09-30
16:00
Betwinner 3.58 3.88 1.8 1.86 1.186 1.222 1.5 1.34 -1.5 2.93 2.5 1.43 2.54
MarathonBet 2.97 3.74 2.01 1.66 1.2 1.31 3.5 2.14 1.65
1xbet 3.58 3.88 1.8 1.86 1.186 1.222 1.5 1.34 -1.5 2.93 2.5 1.43 2.54
Lsbet 2.9 3.8 2.05 1.65 1.22 1.35 0.5 1.65 -0.5 1.95
CloudBet 2.804 4.092 1.99 1.68 1.25 1.36 0.75 1.563 -0.75 2.229 3.75 2.397 1.488
среднее 3.17 3.88 1.93 1.74 1.21 1.29 0.8 1.47 -0.8 2.51 2.5 1.85 2.05
Норресанби – Ольборг 2
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2023-09-30
16:30
Betwinner 2.48 3.74 2.32 1.5 1.2 1.44 1.5 1.173 -1.5 4.15 2.5 1.4 2.64
MarathonBet 2.27 3.72 2.55 1.42 1.21 1.52 3.5 2.08 1.69
1xbet 2.48 3.74 2.32 1.5 1.2 1.44 1.5 1.173 -1.5 4.15 2.5 1.4 2.64
Lsbet 2.3 3.7 2.55 1.42 1.23 1.5 -0.5 2.2 0.5 1.5
среднее 2.38 3.73 2.43 1.46 1.21 1.48 0.6 1.52 -0.6 3.27 2.1 1.63 2.32
Челлеруп – Воруп
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2023-09-30
16:30
Betwinner 4.18 4.1 1.64 2.07 1.168 1.163 1.5 1.43 -1.5 2.58 2.5 1.44 2.51
MarathonBet 4.15 4.1 1.62 2.07 1.168 1.163 3.5 2.16 1.64
1xbet 4.18 4.1 1.64 2.07 1.168 1.163 1.5 1.43 -1.5 2.58 2.5 1.44 2.51
Lsbet 4.1 4.2 1.62 2.1 1.19 1.19 0.5 2.07 -0.5 1.57
CloudBet 4.12 4.05 1.64 2.05 1.22 1.21 1.25 1.55 -1.25 2.3 4.25 3.07 1.31
среднее 4.15 4.11 1.63 2.07 1.18 1.18 0.9 1.62 -0.9 2.26 2.5 2.03 1.99
Хеденштед – ОКС
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
12 2023-09-30
16:30
Betwinner 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 -1.5 4.15 1.5 1.176 2.5 1.55 2.33
MarathonBet 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 2.5 1.55 2.33
1xbet 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 -1.5 4.15 1.5 1.176 2.5 1.55 2.33
Lsbet 2.3 3.6 2.6 1.4 1.24 1.52 -0.5 2.2 0.5 1.5
CloudBet 2.21 3.478 2.567 1.43 1.27 1.56 0.25 1.504 -0.25 2.229 3.5 2.259 1.491
среднее 2.25 3.58 2.62 1.40 1.23 1.53 -0.7 3.00 0.7 1.52 2.2 1.73 2.12
Орхус Фремад II – Б 1913 Оденсе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
13 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.59 4.1 4.575 1.135 1.168 2.16 -1.5 2.55 1.5 1.48 2.5 1.47 2.42
MarathonBet 1.444 4.45 5.4 1.092 1.141 2.45 3.5 2.16 1.64
1xbet 1.59 4.1 4.575 1.135 1.168 2.16 -1.5 2.55 1.5 1.48 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.45 4.3 5.5 1.13 1.18 2.4 -1.5 2.2 1.5 1.5
CloudBet 1.49 4.65 4.63
среднее 1.51 4.32 4.94 1.12 1.16 2.29 -0.9 2.43 0.9 1.49 1.7 1.70 2.16
Сфб Оуре – Лисенг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
14 2023-09-30
17:00
Lsbet 2.9 3.6 2.1 1.62 1.24 1.32 0.5 1.6 -0.5 2.02
среднее 2.90 3.60 2.10 1.62 1.24 1.32 0.5 1.60 -0.5 2.02 0.0 0.00 0.00
Оуре Фотболд Академи – Лисенг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
15 2023-09-30
17:00
Betwinner 2.933 3.84 2.11 1.666 1.22 1.36 1.5 1.24 -1.5 3.48 2.5 1.41 2.6
MarathonBet 2.92 3.84 2.09 1.666 1.22 1.36 3.5 2.09 1.69
1xbet 2.933 3.84 2.11 1.666 1.22 1.36 1.5 1.24 -1.5 3.48 2.5 1.41 2.6
среднее 2.93 3.84 2.10 1.67 1.22 1.36 1.0 1.24 -1.0 3.48 2.8 1.64 2.30
Скьолд – Слагелсе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
16 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.61 3.94 4.585 1.135 1.181 2.12 -1.5 2.61 1.5 1.42 2.5 1.6 2.14
1xbet 1.61 3.94 4.585 1.135 1.181 2.12 -1.5 2.61 1.5 1.42 2.5 1.6 2.14
Lsbet 1.58 3.9 1.16 -0.5 1.55
CloudBet 1.617 3.963 4.32 1.2 1.22 2.1 -1.25 2.318 1.25 1.522 3.25 2.308 1.528
среднее 1.60 3.94 4.50 1.16 1.19 2.11 -1.2 2.27 1.1 1.45 2.1 1.84 1.94
Хобро II – Вилбю
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
17 2023-09-30
17:00
Betwinner 6.66 5.25 1.33 2.92 1.099 1.056 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.2
1xbet 6.66 5.25 1.33 2.92 1.099 1.056 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.2
среднее 6.66 5.25 1.33 2.92 1.10 1.06 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.20
Бреншой – Роскиле
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
18 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.26 5.5 7.8 1.048 1.1 3.4 -1.5 1.75 1.5 2.02 2.5 1.42 2.65
MarathonBet 1.23 5.6 9.1 1.009 1.084 3.48 3.5 2.08 1.69
1xbet 1.26 5.5 7.8 1.048 1.1 3.4 -1.5 1.75 1.5 2.02 2.5 1.42 2.65
Lsbet 1.23 5.75 9 1.06 1.12 3.5 -1.5 1.67 1.5 1.92
CloudBet 1.222 5.788 7.047 1.07 1.12 3.26 -2.25 2.398 2.25 1.433 3.75 2.289 1.478
среднее 1.24 5.63 8.15 1.05 1.10 3.41 -1.4 1.89 1.4 1.85 2.5 1.80 2.12
Тарнбю АБ – Херлев
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
19 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.84 3.72 3.56 1.23 1.21 1.82 -1.5 3.08 1.5 1.31 2.5 1.56 2.31
MarathonBet 1.86 3.7 3.4 1.24 1.21 1.78 2.5 1.57 2.29
1xbet 1.84 3.72 3.56 1.23 1.21 1.82 -1.5 3.08 1.5 1.31 2.5 1.56 2.31
Lsbet 1.9 3.6 3.4 1.25 1.24 1.78 -0.5 1.79 0.5 1.79
CloudBet 1.9 3.7 3.3 1.3 1.26 1.77 0 1.47 0 2.51 4.25 3.62 1.23
среднее 1.87 3.69 3.44 1.25 1.23 1.79 -0.7 2.35 0.7 1.73 2.4 2.08 2.04
Нэсби – Хольстебро
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
20 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.73 3.95 4.09 1.195 1.21 2.02 -1.5 2.76 1.5 1.38 2.5 1.57 2.31
MarathonBet 1.66 4.05 4.3 1.179 1.2 2.09 2.5 1.57 2.31
1xbet 1.73 3.95 4.09 1.195 1.21 2.02 -1.5 2.76 1.5 1.38 2.5 1.57 2.31
Lsbet 1.68 3.75 4.2 1.19 1.22 2 -0.5 1.6 0.5 2.02
среднее 1.70 3.92 4.17 1.19 1.21 2.03 -0.9 2.37 0.9 1.59 1.9 1.57 2.31
Силькеборг – Ишой
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
21 2023-10-01
16:00
MarathonBet 1.99 3.78 3.18 1.31 1.23 1.73 3.5 2.25 1.6
среднее 1.99 3.78 3.18 1.31 1.23 1.73 0.0 0.00 0.0 0.00 3.5 2.25 1.60
Аварта – Фрем
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
22 2023-10-01
16:00
Betwinner 3.115 3.6 2.1 1.67 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
MarathonBet 2.7 3.42 2.39 1.51 1.27 1.41 2.5 1.81 1.93
1xbet 3.115 3.6 2.1 1.67 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
Lsbet 2.75 3.3 2.3 1.52 1.27 1.38 0.5 1.5 -0.5 2.2
среднее 2.92 3.48 2.22 1.59 1.26 1.36 0.9 1.31 -0.9 3.17 1.9 1.72 2.06
Янг Бойс – Ишой
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
23 2023-10-01
17:00
Betwinner 2.01 3.78 3.19 1.31 1.23 1.73 -1.5 3.34 1.5 1.26 2.5 1.47 2.42
1xbet 2.01 3.78 3.19 1.31 1.23 1.73 -1.5 3.34 1.5 1.26 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.95 3.6 3.25 1.28 1.24 1.72 -0.5 1.88 0.5 1.7
среднее 1.99 3.72 3.21 1.30 1.23 1.73 -1.2 2.85 1.2 1.41 1.7 1.47 2.42
30.09 10:17 GMT+3

Футбол: Дания Danmarksserien

1908 Амагер – Ледойе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2023-09-30
15:00
Betwinner 2.16 3.48 2.919 1.33 1.23 1.58 -1.5 3.92 1.5 1.193 2.5 1.65 2.14
MarathonBet 2.14 3.48 2.875 1.33 1.23 1.58 2.5 1.65 2.14
1xbet 2.16 3.48 2.919 1.33 1.23 1.58 -1.5 3.92 1.5 1.193 2.5 1.65 2.14
BetfairSB 2 2.8 2.8
CloudBet 2.091 3.439 2.765 1.4 1.27 1.6 0.25 1.431 -0.25 2.408 3.25 2.239 1.498
среднее 2.11 3.34 2.86 1.35 1.24 1.58 -0.6 3.09 0.6 1.60 2.1 1.80 1.98
Таруп Поруп – Хорсенс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2023-09-30
15:00
MarathonBet 3.2 3.72 1.92 1.727 1.21 1.27 3.5 2.23 1.6
Lsbet 3.2 3.9 1.88 1.78 1.22 1.28 0.5 1.79 -0.5 1.79
CloudBet 3.131 4.122 1.852 1.78 1.23 1.33 1 1.473 -1 2.437 3.75 2.506 1.448
среднее 3.18 3.91 1.88 1.76 1.22 1.29 0.5 1.63 -0.5 2.11 2.4 2.37 1.52
Болдклуббен – Ледойе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2023-09-30
15:00
Lsbet 2.15 3.5 2.85 1.35 1.25 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57
среднее 2.15 3.50 2.85 1.35 1.25 1.58 -0.5 2.07 0.5 1.57 0.0 0.00 0.00
Тарнбю АБ – Греве
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2023-09-30
15:30
Betwinner 1.66 3.92 4.28 1.155 1.182 2.04 -1.5 2.68 1.5 1.4 2.5 1.57 2.29
MarathonBet 1.68 3.74 4.2 1.159 1.2 1.98 2.5 1.69 2.08
1xbet 1.66 3.92 4.28 1.155 1.182 2.04 -1.5 2.68 1.5 1.4 2.5 1.57 2.29
Lsbet 1.72 3.75 4 1.2 1.22 1.95 -0.5 1.65 0.5 1.95
BetfairSB 1.62 3.1 3.75
CloudBet 1.693 3.765 4.043 1.23 1.24 1.95 -1.25 2.536 1.25 1.44 3.25 2.427 1.476
среднее 1.67 3.70 4.09 1.18 1.20 1.99 -0.8 2.39 0.8 1.55 1.8 1.81 2.03
Ванлесе – АГФ Орхус и Алюминий
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2023-09-30
16:00
Betwinner 2.878 3.55 2.24 1.59 1.26 1.37 1.5 1.182 -1.5 4.05 2.5 1.68 2.11
MarathonBet 2.86 3.55 2.22 1.59 1.26 1.37 2.5 1.68 2.11
1xbet 2.878 3.55 2.24 1.59 1.26 1.37 1.5 1.182 -1.5 4.05 2.5 1.68 2.11
Lsbet 2.85 3.3 2.25 1.55 1.27 1.35 0.5 1.55 -0.5 2.1
среднее 2.87 3.49 2.24 1.58 1.26 1.37 0.9 1.30 -0.9 3.40 1.9 1.68 2.11
Хольбэк – Вейгард
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2023-09-30
16:00
Betwinner 3.135 3.6 2.09 1.68 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
MarathonBet 3.125 3.6 2.07 1.68 1.25 1.32 2.5 1.67 2.12
1xbet 3.135 3.6 2.09 1.68 1.25 1.32 1.5 1.22 -1.5 3.65 2.5 1.67 2.12
Lsbet 3.05 3.4 2.1 1.62 1.27 1.32 0.5 1.6 -0.5 2.02
среднее 3.11 3.55 2.09 1.67 1.25 1.32 0.9 1.35 -0.9 3.11 1.9 1.67 2.12
Оддер IGF – Варде
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2023-09-30
16:00
Betwinner 1.35 4.95 6.67 1.056 1.113 2.82 -1.5 1.98 1.5 1.78 2.5 1.39 2.67
MarathonBet 1.178 6.35 10.5 1.06 3.98 3.5 1.9 1.83
1xbet 1.35 4.95 6.67 1.056 1.113 2.82 -1.5 1.98 1.5 1.78 2.5 1.39 2.67
Lsbet 1.17 6.5 11 1.04 1.09 4.2 -1.5 1.5 1.5 2.2
CloudBet 1.169 6.51 10.494 1.06 1.1 3.62 -2.5 2.407 2.5 1.473 4 2.397 1.478
среднее 1.24 5.85 9.07 1.05 1.10 3.49 -1.4 1.97 1.4 1.81 2.5 1.77 2.16
Фредерикссунн – Глоструп
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2023-09-30
16:00
Betwinner 1.63 4.1 4.275 1.155 1.168 2.09 -1.5 2.58 1.5 1.43 2.5 1.444 2.5
MarathonBet 1.61 4.1 4.25 1.155 1.168 2.09 3.5 2.17 1.63
1xbet 1.63 4.1 4.275 1.155 1.168 2.09 -1.5 2.58 1.5 1.43 2.5 1.444 2.5
среднее 1.62 4.10 4.27 1.16 1.17 2.09 -1.0 2.58 1.0 1.43 2.8 1.69 2.21
Вейлби Риссков – Ратингер
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2023-09-30
16:00
Betwinner 3.58 3.88 1.8 1.86 1.186 1.222 1.5 1.34 -1.5 2.93 2.5 1.43 2.54
MarathonBet 2.97 3.74 2.01 1.66 1.2 1.31 3.5 2.14 1.65
1xbet 3.58 3.88 1.8 1.86 1.186 1.222 1.5 1.34 -1.5 2.93 2.5 1.43 2.54
Lsbet 2.9 3.8 2.05 1.65 1.22 1.35 0.5 1.65 -0.5 1.95
CloudBet 2.804 4.092 1.99 1.68 1.25 1.36 0.75 1.563 -0.75 2.229 3.75 2.397 1.488
среднее 3.17 3.88 1.93 1.74 1.21 1.29 0.8 1.47 -0.8 2.51 2.5 1.85 2.05
Норресанби – Ольборг 2
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2023-09-30
16:30
Betwinner 2.48 3.74 2.32 1.5 1.2 1.44 1.5 1.173 -1.5 4.15 2.5 1.4 2.64
MarathonBet 2.27 3.72 2.55 1.42 1.21 1.52 3.5 2.08 1.69
1xbet 2.48 3.74 2.32 1.5 1.2 1.44 1.5 1.173 -1.5 4.15 2.5 1.4 2.64
Lsbet 2.3 3.7 2.55 1.42 1.23 1.5 -0.5 2.2 0.5 1.5
среднее 2.38 3.73 2.43 1.46 1.21 1.48 0.6 1.52 -0.6 3.27 2.1 1.63 2.32
Челлеруп – Воруп
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2023-09-30
16:30
Betwinner 4.18 4.1 1.64 2.07 1.168 1.163 1.5 1.43 -1.5 2.58 2.5 1.44 2.51
MarathonBet 4.15 4.1 1.62 2.07 1.168 1.163 3.5 2.16 1.64
1xbet 4.18 4.1 1.64 2.07 1.168 1.163 1.5 1.43 -1.5 2.58 2.5 1.44 2.51
Lsbet 4.1 4.2 1.62 2.1 1.19 1.19 0.5 2.07 -0.5 1.57
CloudBet 4.12 4.05 1.64 2.05 1.22 1.21 1.25 1.55 -1.25 2.3 4.25 3.07 1.31
среднее 4.15 4.11 1.63 2.07 1.18 1.18 0.9 1.62 -0.9 2.26 2.5 2.03 1.99
Хеденштед – ОКС
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
12 2023-09-30
16:30
Betwinner 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 -1.5 4.15 1.5 1.176 2.5 1.55 2.33
MarathonBet 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 2.5 1.55 2.33
1xbet 2.25 3.6 2.64 1.39 1.22 1.53 -1.5 4.15 1.5 1.176 2.5 1.55 2.33
Lsbet 2.3 3.6 2.6 1.4 1.24 1.52 -0.5 2.2 0.5 1.5
CloudBet 2.21 3.478 2.567 1.43 1.27 1.56 0.25 1.504 -0.25 2.229 3.5 2.259 1.491
среднее 2.25 3.58 2.62 1.40 1.23 1.53 -0.7 3.00 0.7 1.52 2.2 1.73 2.12
Орхус Фремад II – Б 1913 Оденсе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
13 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.59 4.1 4.575 1.135 1.168 2.16 -1.5 2.55 1.5 1.48 2.5 1.47 2.42
MarathonBet 1.444 4.45 5.4 1.092 1.141 2.45 3.5 2.16 1.64
1xbet 1.59 4.1 4.575 1.135 1.168 2.16 -1.5 2.55 1.5 1.48 2.5 1.47 2.42
Lsbet 1.45 4.3 5.5 1.13 1.18 2.4 -1.5 2.2 1.5 1.5
CloudBet 1.49 4.65 4.63
среднее 1.51 4.32 4.94 1.12 1.16 2.29 -0.9 2.43 0.9 1.49 1.7 1.70 2.16
Сфб Оуре – Лисенг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
14 2023-09-30
17:00
Lsbet 2.9 3.6 2.1 1.62 1.24 1.32 0.5 1.6 -0.5 2.02
среднее 2.90 3.60 2.10 1.62 1.24 1.32 0.5 1.60 -0.5 2.02 0.0 0.00 0.00
Оуре Фотболд Академи – Лисенг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
15 2023-09-30
17:00
Betwinner 2.933 3.84 2.11 1.666 1.22 1.36 1.5 1.24 -1.5 3.48 2.5 1.41 2.6
MarathonBet 2.92 3.84 2.09 1.666 1.22 1.36 3.5 2.09 1.69
1xbet 2.933 3.84 2.11 1.666 1.22 1.36 1.5 1.24 -1.5 3.48 2.5 1.41 2.6
среднее 2.93 3.84 2.10 1.67 1.22 1.36 1.0 1.24 -1.0 3.48 2.8 1.64 2.30
Скьолд – Слагелсе
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
16 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.61 3.94 4.585 1.135 1.181 2.12 -1.5 2.61 1.5 1.42 2.5 1.6 2.14
1xbet 1.61 3.94 4.585 1.135 1.181 2.12 -1.5 2.61 1.5 1.42 2.5 1.6 2.14
Lsbet 1.58 3.9 1.16 -0.5 1.55
CloudBet 1.617 3.963 4.32 1.2 1.22 2.1 -1.25 2.318 1.25 1.522 3.25 2.308 1.528
среднее 1.60 3.94 4.50 1.16 1.19 2.11 -1.2 2.27 1.1 1.45 2.1 1.84 1.94
Хобро II – Вилбю
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
17 2023-09-30
17:00
Betwinner 6.66 5.25 1.33 2.92 1.099 1.056 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.2
1xbet 6.66 5.25 1.33 2.92 1.099 1.056 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.2
среднее 6.66 5.25 1.33 2.92 1.10 1.06 1.5 1.86 -1.5 1.89 2.5 1.28 3.20
Бреншой – Роскиле
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
18 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.26 5.5 7.8 1.048 1.1 3.4 -1.5 1.75 1.5 2.02 2.5 1.42 2.65
MarathonBet 1.23 5.6 9.1 1.009 1.084 3.48 3.5 2.08 1.69
1xbet 1.26 5.5 7.8 1.048 1.1 3.4 -1.5 1.75 1.5 2.02 2.5 1.42 2.65
Lsbet 1.23 5.75 9 1.06 1.12 3.5 -1.5 1.67 1.5 1.92
CloudBet 1.222 5.788 7.047 1.07 1.12 3.26 -2.25 2.398 2.25 1.433 3.75 2.289 1.478
среднее 1.24 5.63 8.15 1.05 1.10 3.41 -1.4 1.89 1.4 1.85 2.5 1.80 2.12
Тарнбю АБ – Херлев
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
19 2023-09-30
17:00
Betwinner 1.84 3.72 3.56 1.23 1.21 1.82 -1.5 3.08 1.5 1.31 2.5 1.56 2.31
MarathonBet 1.86 3.7 3.4 1.24 1.21 1.78 2.5 1.57 2.29
1xbet 1.84 3.72 3.56 1.23 1.21 1.82 -1.5 3.08 1.5 1.31 2.5 1.56 2.31
Lsbet 1.9 3.6 3.4 1.25 1.24 1.78 -0.5 1.79 0.5 1.79
CloudBet 1.9 3.7 3.3 1.3 1.26 1.77 0 1.47 0 2.51 4.25 3.62 1.23
среднее 1.87 3.69 3.44 1.25 1.23 1.79 -0.7 2.35 0.7 1.73 2.4 2.08 2.04
Нэсби – Хольстебро
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
