• Поиск матча

19.03 11:17 GMT+3

Футбол: Англия. Райман премьер дивизион

Чесхант – Фолкстоун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-19
23:45
Betwinner 2.44 3.46 2.45 1.44 1.23 1.44 0 1.87 0 1.87 2.5 1.64 2.15
MarathonBet 2.08 3.54 2.91 1.32 1.22 1.6 2.5 1.6 2.23
Пари-Матч 2.04 3.6 2.9 1.36 1.24 1.69 -0.25 1.81 0.25 1.89 3.25 2.23 1.58
1xbet 2.44 3.46 2.45 1.44 1.23 1.44 0 1.87 0 1.87 2.5 1.64 2.15
Sbobet 2.036 3.236 2.843 -0.25 1.88 0.25 1.92
Lsbet 2.1 3.6 2.9 1.35 1.24 1.62 -0.5 2.02 0.5 1.6
CloudBet 2.08 3.725 2.952 1.376 1.254 1.705 0.5 1.365 -0.5 2.873 3.5 2.506 1.469
среднее 2.17 3.52 2.77 1.38 1.24 1.58 -0.1 1.80 0.1 2.00 2.0 1.92 1.92
Богнор Риджис Таун – Уайтхок
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-19
23:45
Betwinner 1.87 3.64 3.49 1.23 1.21 1.77 0 1.42 0 2.57 2.5 1.61 2.21
MarathonBet 1.85 3.64 3.44 1.23 1.21 1.77 2.5 1.61 2.21
Пари-Матч 1.86 3.7 3.3 1.29 1.23 1.84 -0.25 1.66 0.25 2.09 3.25 2.25 1.57
1xbet 1.87 3.64 3.49 1.23 1.21 1.77 0 1.42 0 2.57 2.5 1.61 2.21
Sbobet 1.921 3.227 3.14 -0.5 1.94 0.5 1.86
Lsbet 1.85 3.7 3.5 1.25 1.23 1.82 -0.5 1.75 0.5 1.82
CloudBet 1.891 3.804 3.299 1.28 1.24 1.63 0.25 1.336 -0.25 2.784 3.5 2.437 1.436
среднее 1.87 3.62 3.38 1.25 1.22 1.77 -0.1 1.59 0.1 2.28 2.0 1.90 1.93
Рэдклиф – Морпет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2024-03-19
23:45
Betwinner 1.39 4.8 5.92 1.073 1.114 2.625 -1.5 2 1.5 1.69 2.5 1.32 2.98
MarathonBet 1.38 4.8 5.75 1.073 1.114 2.625 3.5 1.86 1.87
Пари-Матч 1.39 4.9 5.3 1.12 1.14 2.75 -2 2.7 2 1.41 3.5 1.84 1.91
1xbet 1.39 4.8 5.92 1.073 1.114 2.625 -1.5 2 1.5 1.69 2.5 1.32 2.98
Sbobet 1.384 4.398 5.032 -1.25 1.9 1.25 1.9
Lsbet 1.38 5.25 5.5 1.12 1.14 2.65 -1.5 1.95 1.5 1.65
CloudBet 1.401 5.518 5.162 1.12 1.15 2.3 -0.5 1.383 0.5 2.793 4.25 2.615 1.432
среднее 1.39 4.92 5.51 1.10 1.13 2.60 -1.2 1.99 1.2 1.86 2.3 1.79 2.23
Кэнви Айленд – Хоршем
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2024-03-19
23:45
Betwinner 3.19 3.56 1.99 1.68 1.22 1.27 0 2.4 0 1.52 2.5 1.62 2.19
MarathonBet 3.18 3.4 2.01 1.65 1.24 1.27 2.5 1.79 1.94
Пари-Матч 3.1 3.5 1.99 1.73 1.26 1.32 1 1.36 -1 2.9 2 1.38 2.8
1xbet 3.19 3.56 1.99 1.68 1.22 1.27 0 2.4 0 1.52 2.5 1.62 2.19
Sbobet 2.958 3.131 2.027 0.5 1.75 -0.5 2.05
Lsbet 3.15 3.7 1.95 1.72 1.23 1.3 0.5 1.7 -0.5 1.88
CloudBet 3.17 3.576 2.031 1.742 1.271 1.333 1 1.354 -1 2.922 3.25 2.665 1.417
среднее 3.13 3.49 2.00 1.70 1.24 1.29 0.4 1.83 -0.4 2.13 1.8 1.81 2.11
Стаффорд Рейнджерс – Манифилдс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2024-03-19
23:45
Betwinner 4.785 4.2 1.54 2.24 1.153 1.117 1.5 1.49 -1.5 2.375 2.5 1.46 2.45
MarathonBet 5.85 4.333 1.42 2.49 1.143 1.07 3.5 2.45 1.5
Пари-Матч 5.3 4.3 1.44 2.6 1.18 1.12 1 2.02 -1 1.74 3.5 2.44 1.49
1xbet 4.785 4.2 1.54 2.24 1.153 1.117 1.5 1.49 -1.5 2.375 2.5 1.46 2.45
Lsbet 5.5 4.6 1.42 2.5 1.16 1.12 1.5 1.5 -1.5 2.2
CloudBet 5.221 4.825 1.448 2.637 1.167 1.146 2 1.277 -2 3.358 3.75 2.892 1.36
среднее 5.24 4.41 1.47 2.45 1.16 1.11 1.2 1.56 -1.2 2.41 2.6 2.14 1.85
Уитби Таун – Гайзли
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2024-03-19
23:45
Betwinner 2.28 3.34 2.789 1.35 1.24 1.51 0 1.71 0 2.05 2.5 1.8 1.93
MarathonBet 2.26 3.34 2.74 1.35 1.24 1.51 2.5 1.8 1.93
Пари-Матч 2.23 3.35 2.75 1.39 1.28 1.58 -1.5 4.2 1.5 1.19 2 1.38 2.8
1xbet 2.28 3.34 2.789 1.35 1.24 1.51 0 1.71 0 2.05 2.5 1.8 1.93
Lsbet 2.3 3.5 2.65 1.4 1.25 1.52 -0.5 2.2 0.5 1.5
CloudBet 2.268 3.467 2.794 1.413 1.285 1.601 0.5 1.4 -0.5 2.724 3.25 2.684 1.413
среднее 2.27 3.39 2.75 1.38 1.26 1.54 -0.2 2.24 0.2 1.90 2.1 1.89 2.00
Гонк Конг – Поттерс Бар Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2024-03-19
23:45
Betwinner 3.505 3.58 1.88 1.76 1.21 1.23 0 2.64 0 1.44 2.5 1.66 2.12
MarathonBet 3.45 3.58 1.86 1.76 1.21 1.23 2.5 1.66 2.12
Пари-Матч 3.45 3.75 1.81 1.89 1.23 1.26 1 1.5 -1 2.5 3.5 2.55 1.45
1xbet 3.505 3.58 1.88 1.76 1.21 1.23 0 2.64 0 1.44 2.5 1.66 2.12
Sbobet 3.246 3.208 1.892 0.5 1.89 -0.5 1.91
Lsbet 3.4 3.7 1.88 1.78 1.23 1.27 0.5 1.79 -0.5 1.79
CloudBet 3.497 3.844 1.844 1.907 1.24 1.281 1.25 1.376 -1.25 2.833 3.5 2.605 1.436
среднее 3.44 3.61 1.86 1.81 1.22 1.25 0.5 1.97 -0.5 1.99 2.1 2.03 1.85
Гастингс Юн – Хорнчурч
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2024-03-19
23:45
Betwinner 4.89 4.05 1.55 2.22 1.164 1.112 1.5 1.46 -1.5 2.45 2.5 1.57 2.19
MarathonBet 4.8 3.94 1.55 2.17 1.174 1.114 3.5 2.66 1.43
Пари-Матч 4.5 3.95 1.57 2.25 1.21 1.16 1 1.75 -1 2.01 3.5 2.7 1.41
1xbet 4.89 4.05 1.55 2.22 1.164 1.112 1.5 1.46 -1.5 2.45 2.5 1.57 2.19
Sbobet 4.619 3.678 1.518 1 1.8 -1 2
Lsbet 4.5 4.3 1.55 2.25 1.18 1.17 0.5 2.2 -0.5 1.5
CloudBet 4.537 4.181 1.591 2.289 1.21 1.183 1.75 1.311 -1.75 3.14 3.5 2.764 1.391
среднее 4.68 4.02 1.55 2.23 1.18 1.14 1.0 1.66 -1.0 2.26 2.2 2.25 1.72
Кингстон – Далвич Гамлет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2024-03-20
23:45
Betwinner 4.145 4.1 1.635 2.06 1.16 1.16 1.5 1.43 -1.5 2.54 2.5 1.41 2.6
MarathonBet 4.2 4.05 1.61 2.07 1.164 1.153 3.5 2.15 1.64
Пари-Матч 3.95 4.1 1.62 2.15 1.19 1.21 1 1.71 -1 2.07 3.5 2.15 1.62
1xbet 4.145 4.1 1.635 2.06 1.16 1.16 1.5 1.43 -1.5 2.54 2.5 1.41 2.6
Lsbet 4 4.3 1.62 1.2 0.5 2.07 -0.5 1.57
CloudBet 3.897 4.251 1.64 1.9 1.18 1.18 1.5 1.394 -1.5 2.504 4 2.897 1.296
среднее 4.06 4.15 1.63 2.05 1.17 1.18 1.0 1.61 -1.0 2.24 2.7 2.00 1.95
19.03 11:17 GMT+3

Футбол: Англия. Райман премьер дивизион

Чесхант – Фолкстоун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-19
23:45
Betwinner 2.44 3.46 2.45 1.44 1.23 1.44 0 1.87 0 1.87 2.5 1.64 2.15
MarathonBet 2.08 3.54 2.91 1.32 1.22 1.6 2.5 1.6 2.23
Пари-Матч 2.04 3.6 2.9 1.36 1.24 1.69 -0.25 1.81 0.25 1.89 3.25 2.23 1.58
1xbet 2.44 3.46 2.45 1.44 1.23 1.44 0 1.87 0 1.87 2.5 1.64 2.15
Sbobet 2.036 3.236 2.843 -0.25 1.88 0.25 1.92
Lsbet 2.1 3.6 2.9 1.35 1.24 1.62 -0.5 2.02 0.5 1.6
CloudBet 2.08 3.725 2.952 1.376 1.254 1.705 0.5 1.365 -0.5 2.873 3.5 2.506 1.469
среднее 2.17 3.52 2.77 1.38 1.24 1.58 -0.1 1.80 0.1 2.00 2.0 1.92 1.92
Богнор Риджис Таун – Уайтхок
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-19
23:45
Betwinner 1.87 3.64 3.49 1.23 1.21 1.77 0 1.42 0 2.57 2.5 1.61 2.21
MarathonBet 1.85 3.64 3.44 1.23 1.21 1.77 2.5 1.61 2.21
Пари-Матч 1.86 3.7 3.3 1.29 1.23 1.84 -0.25 1.66 0.25 2.09 3.25 2.25 1.57
1xbet 1.87 3.64 3.49 1.23 1.21 1.77 0 1.42 0 2.57 2.5 1.61 2.21
Sbobet 1.921 3.227 3.14 -0.5 1.94 0.5 1.86
Lsbet 1.85 3.7 3.5 1.25 1.23 1.82 -0.5 1.75 0.5 1.82
CloudBet 1.891 3.804 3.299 1.28 1.24 1.63 0.25 1.336 -0.25 2.784 3.5 2.437 1.436
среднее 1.87 3.62 3.38 1.25 1.22 1.77 -0.1 1.59 0.1 2.28 2.0 1.90 1.93
Рэдклиф – Морпет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2024-03-19
23:45
Betwinner 1.39 4.8 5.92 1.073 1.114 2.625 -1.5 2 1.5 1.69 2.5 1.32 2.98
MarathonBet 1.38 4.8 5.75 1.073 1.114 2.625 3.5 1.86 1.87
Пари-Матч 1.39 4.9 5.3 1.12 1.14 2.75 -2 2.7 2 1.41 3.5 1.84 1.91
1xbet 1.39 4.8 5.92 1.073 1.114 2.625 -1.5 2 1.5 1.69 2.5 1.32 2.98
Sbobet 1.384 4.398 5.032 -1.25 1.9 1.25 1.9
Lsbet 1.38 5.25 5.5 1.12 1.14 2.65 -1.5 1.95 1.5 1.65
CloudBet 1.401 5.518 5.162 1.12 1.15 2.3 -0.5 1.383 0.5 2.793 4.25 2.615 1.432
среднее 1.39 4.92 5.51 1.10 1.13 2.60 -1.2 1.99 1.2 1.86 2.3 1.79 2.23
Кэнви Айленд – Хоршем
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2024-03-19
23:45
Betwinner 3.19 3.56 1.99 1.68 1.22 1.27 0 2.4 0 1.52 2.5 1.62 2.19
MarathonBet 3.18 3.4 2.01 1.65 1.24 1.27 2.5 1.79 1.94
Пари-Матч 3.1 3.5 1.99 1.73 1.26 1.32 1 1.36 -1 2.9 2 1.38 2.8
1xbet 3.19 3.56 1.99 1.68 1.22 1.27 0 2.4 0 1.52 2.5 1.62 2.19
Sbobet 2.958 3.131 2.027 0.5 1.75 -0.5 2.05
Lsbet 3.15 3.7 1.95 1.72 1.23 1.3 0.5 1.7 -0.5 1.88
CloudBet 3.17 3.576 2.031 1.742 1.271 1.333 1 1.354 -1 2.922 3.25 2.665 1.417
среднее 3.13 3.49 2.00 1.70 1.24 1.29 0.4 1.83 -0.4 2.13 1.8 1.81 2.11
Стаффорд Рейнджерс – Манифилдс
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2024-03-19
23:45
Betwinner 4.785 4.2 1.54 2.24 1.153 1.117 1.5 1.49 -1.5 2.375 2.5 1.46 2.45
MarathonBet 5.85 4.333 1.42 2.49 1.143 1.07 3.5 2.45 1.5
Пари-Матч 5.3 4.3 1.44 2.6 1.18 1.12 1 2.02 -1 1.74 3.5 2.44 1.49
1xbet 4.785 4.2 1.54 2.24 1.153 1.117 1.5 1.49 -1.5 2.375 2.5 1.46 2.45
Lsbet 5.5 4.6 1.42 2.5 1.16 1.12 1.5 1.5 -1.5 2.2
CloudBet 5.221 4.825 1.448 2.637 1.167 1.146 2 1.277 -2 3.358 3.75 2.892 1.36
среднее 5.24 4.41 1.47 2.45 1.16 1.11 1.2 1.56 -1.2 2.41 2.6 2.14 1.85
Уитби Таун – Гайзли
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2024-03-19
23:45
Betwinner 2.28 3.34 2.789 1.35 1.24 1.51 0 1.71 0 2.05 2.5 1.8 1.93
MarathonBet 2.26 3.34 2.74 1.35 1.24 1.51 2.5 1.8 1.93
Пари-Матч 2.23 3.35 2.75 1.39 1.28 1.58 -1.5 4.2 1.5 1.19 2 1.38 2.8
1xbet 2.28 3.34 2.789 1.35 1.24 1.51 0 1.71 0 2.05 2.5 1.8 1.93
Lsbet 2.3 3.5 2.65 1.4 1.25 1.52 -0.5 2.2 0.5 1.5
CloudBet 2.268 3.467 2.794 1.413 1.285 1.601 0.5 1.4 -0.5 2.724 3.25 2.684 1.413
среднее 2.27 3.39 2.75 1.38 1.26 1.54 -0.2 2.24 0.2 1.90 2.1 1.89 2.00
Гонк Конг – Поттерс Бар Таун
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2024-03-19
23:45
Betwinner 3.505 3.58 1.88 1.76 1.21 1.23 0 2.64 0 1.44 2.5 1.66 2.12
MarathonBet 3.45 3.58 1.86 1.76 1.21 1.23 2.5 1.66 2.12
Пари-Матч 3.45 3.75 1.81 1.89 1.23 1.26 1 1.5 -1 2.5 3.5 2.55 1.45
1xbet 3.505 3.58 1.88 1.76 1.21 1.23 0 2.64 0 1.44 2.5 1.66 2.12
Sbobet 3.246 3.208 1.892 0.5 1.89 -0.5 1.91
Lsbet 3.4 3.7 1.88 1.78 1.23 1.27 0.5 1.79 -0.5 1.79
CloudBet 3.497 3.844 1.844 1.907 1.24 1.281 1.25 1.376 -1.25 2.833 3.5 2.605 1.436
среднее 3.44 3.61 1.86 1.81 1.22 1.25 0.5 1.97 -0.5 1.99 2.1 2.03 1.85
Гастингс Юн – Хорнчурч
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2024-03-19
23:45
Betwinner 4.89 4.05 1.55 2.22 1.164 1.112 1.5 1.46 -1.5 2.45 2.5 1.57 2.19
MarathonBet 4.8 3.94 1.55 2.17 1.174 1.114 3.5 2.66 1.43
Пари-Матч 4.5 3.95 1.57 2.25 1.21 1.16 1 1.75 -1 2.01 3.5 2.7 1.41
1xbet 4.89 4.05 1.55 2.22 1.164 1.112 1.5 1.46 -1.5 2.45 2.5 1.57 2.19
Sbobet 4.619 3.678 1.518 1 1.8 -1 2
Lsbet 4.5 4.3 1.55 2.25 1.18 1.17 0.5 2.2 -0.5 1.5
CloudBet 4.537 4.181 1.591 2.289 1.21 1.183 1.75 1.311 -1.75 3.14 3.5 2.764 1.391
среднее 4.68 4.02 1.55 2.23 1.18 1.14 1.0 1.66 -1.0 2.26 2.2 2.25 1.72
Кингстон – Далвич Гамлет
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2024-03-20
23:45
Betwinner 4.145 4.1 1.635 2.06 1.16 1.16 1.5 1.43 -1.5 2.54 2.5 1.41 2.6
MarathonBet 4.2 4.05 1.61 2.07 1.164 1.153 3.5 2.15 1.64
Пари-Матч 3.95 4.1 1.62 2.15 1.19 1.21 1 1.71 -1 2.07 3.5 2.15 1.62
1xbet 4.145 4.1 1.635 2.06 1.16 1.16 1.5 1.43 -1.5 2.54 2.5 1.41 2.6
Lsbet 4 4.3 1.62 1.2 0.5 2.07 -0.5 1.57
CloudBet 3.897 4.251 1.64 1.9 1.18 1.18 1.5 1.394 -1.5 2.504 4 2.897 1.296
среднее 4.06 4.15 1.63 2.05 1.17 1.18 1.0 1.61 -1.0 2.24 2.7 2.00 1.95
При использовании данного сайта, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и других похожих технологий, если нет просто не используйте наш сайт. [x] ясно больше не показывать это