• Поиск матча

29.03 11:02 GMT+3

Теннис: ITF Мужчины Ираклион, Греция

Мацуда Рюки – Деметрис Азоидес
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-29
15:00
Betwinner 1.373 2.912 -4.5 1.94 4.5 1.78 20.5 1.9 1.81
MarathonBet 1.4 2.75 20.5 1.87 1.833
Пари-Матч 1.42 2.65 -3.5 1.72 3.5 2 20.5 1.89 1.81
1xbet 1.373 2.912 -4.5 1.94 4.5 1.78 20.5 1.9 1.81
среднее 1.39 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 -3.1 1.87 3.1 1.85 20.5 1.89 1.82
Клижан Мартин – Пеливо Филип
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-29
16:30
Betwinner 1.41 2.754 -3.5 1.727 3.5 2 20.5 1.87 1.84
MarathonBet 1.36 2.92 20.5 1.9 1.81
Пари-Матч 1.41 2.7 -3.5 1.72 3.5 2 20.5 1.83 1.87
1xbet 1.41 2.754 -3.5 1.727 3.5 2 20.5 1.87 1.84
среднее 1.40 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 -2.6 1.72 2.6 2.00 20.5 1.87 1.84
29.03 11:02 GMT+3

Теннис: ITF Мужчины Ираклион, Греция

Мацуда Рюки – Деметрис Азоидес
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2024-03-29
15:00
Betwinner 1.373 2.912 -4.5 1.94 4.5 1.78 20.5 1.9 1.81
MarathonBet 1.4 2.75 20.5 1.87 1.833
Пари-Матч 1.42 2.65 -3.5 1.72 3.5 2 20.5 1.89 1.81
1xbet 1.373 2.912 -4.5 1.94 4.5 1.78 20.5 1.9 1.81
среднее 1.39 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 -3.1 1.87 3.1 1.85 20.5 1.89 1.82
Клижан Мартин – Пеливо Филип
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2024-03-29
16:30
Betwinner 1.41 2.754 -3.5 1.727 3.5 2 20.5 1.87 1.84
MarathonBet 1.36 2.92 20.5 1.9 1.81
Пари-Матч 1.41 2.7 -3.5 1.72 3.5 2 20.5 1.83 1.87
1xbet 1.41 2.754 -3.5 1.727 3.5 2 20.5 1.87 1.84
среднее 1.40 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 -2.6 1.72 2.6 2.00 20.5 1.87 1.84
При использовании данного сайта, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и других похожих технологий, если нет просто не используйте наш сайт. [x] ясно больше не показывать это